目次
令和4年度 京都府公立高校 中期選抜 進路希望調査結果(令和4年2月24日現在)
京都府教育委員会・京都市教育委員会より、2月24日時点での進路希望調査の結果が発表されました。この資料は、公立高校入試の中期選抜「第1順位」への志望状況をまとめたものです。
※この資料は、京都市・乙訓地域の公立中学校のみの調査結果です。山城・口丹・丹後地域の公立中学校は含まれていません。
中期選抜(第1順位)への志望状況 (2月24日現在)
| 高校名 | 学科名 | 募集人数 | 志望者数 | 倍率 |
| 鴨沂 | 普通 | 168 | 316 | 1.88 |
| 塔南 | 普通 | 140 | 241 | 1.72 |
| 嵯峨野 | 普通 | 84 | 128 | 1.52 |
| 堀川 | 普通 | 56 | 85 | 1.52 |
| 桂 | 普通 | 196 | 246 | 1.26 |
| 桃山 | 普通 | 196 | 260 | 1.33 |
| 紫野 | 普通 | 140 | 186 | 1.33 |
| 山城 | 普通(単位制) | 224 | 275 | 1.23 |
| 鳥羽 | 普通(単位制) | 112 | 132 | 1.18 |
| 北嵯峨 | 普通 | 196 | 219 | 1.12 |
| 洛北 | 普通(単位制) | 112 | 113 | 1.01 |
| 北稜 | 普通 | 168 | 169 | 1.01 |
| 洛東 | 普通 | 168 | 160 | 0.95 |
| 洛西 | 普通 | 196 | 194 | 0.99 |
| 向陽 | 普通 | 140 | 136 | 0.97 |
| 乙訓 | 普通 | 135 | 130 | 0.96 |
| 日吉ケ丘 | 普通(単位制) | 168 | 162 | 0.96 |
| 朱雀 | 普通 | 130 | 106 | 0.82 |
| 東稜 | 普通 | 168 | 110 | 0.65 |
| 洛水 | 普通 | 140 | 86 | 0.61 |
| 西乙訓 | 普通 | 112 | 70 | 0.63 |
※倍率は小数第3位以下を四捨五入して算出
<参考>昨年度の進路希望調査結果はこちらから
