京都府私立中学高等学校連合会様より、2023年度京都府私立高校入試志願倍率・状況が発表されましたので掲載させていただきます。
| 学校名 | 共学/男女 | 学科 | コース名 | 外部募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 前年度倍率 | 21年度倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一燈園 | 共学 | 普通 | 10 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 大谷 | 共学 | 普通 | バタビアコース(マスター・グローバル・コア) | 400 | 2972 | 7.4 | 7.6 | 8 |
| インテグラルコース | ||||||||
| 京都先端科学大学附属 | 共学 | 普通 | 国際コース | 320 | 1173 | 3.7 | 4.7 | 4.8 |
| 特進ADVANCEDコース | ||||||||
| 特進BASICコース | ||||||||
| 進学コース | ||||||||
| 京都外大西 | 共学 | 普通 | グローバル特進コース(選抜文系) | 280 | 705 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| グローバル特進コース(躍進文理) | ||||||||
| 国際文化コースA・B | ||||||||
| 総合進学コース | ||||||||
| 男子 | 体育コース | |||||||
| 同志社 | 共学 | 普通 | 80 | 290 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |
| 花園 | 共学 | 普通 | 特進A・Bコース | 260 | 1939 | 7.5 | 6.8 | 6.1 |
| 進学カルティベートコース | ||||||||
| 東山 | 男子 | 普通 | パスカルコース | 30 | 161 | 5.4 | 5.9 | 5.8 |
| クレセントコース | 160 | 306 | 1.9 | 2 | 2.4 | |||
| トップアスリートコース | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||
| 龍谷大学付属平安 | 共学 | 普通 | プログレス | 200 | 546 | 2.7 | 2.4 | 3.5 |
| 選抜特進 | 100 | 169 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | |||
| 男子 | アスリート | 30 | 27 | 0.9 | 1 | 1.2 | ||
| 洛星 | 男子 | 普通 | 外部募集なし | |||||
| 洛南 | 共学 | 普通 | 空パラダイム | 144 | 660 | 4.6 | 4.7 | 5.3 |
| 海パラダイム(α・β) | ||||||||
| 立命館 | 共学 | 普通 | MSコース | 124 | 465 | 3.8 | 4.2 | 3.8 |
| コアコースGJクラス | ||||||||
| コアコース | ||||||||
| 京都両洋 | 共学 | 普通 | K特進コース | 15 | 36 | 2.4 | 2.8 | 2.2 |
| J進学コース | 420 | 1101 | 2.6 | |||||
| Jキャリアコース | ||||||||
| S探求コース | ||||||||
| 京都文教 | 共学 | 普通 | 特進コース | 40 | 336 | 8.4 | 7.9 | 6.8 |
| 進学コース | 130 | 843 | 6.5 | 6.3 | 6 | |||
| 体育コース | 30 | 50 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | |||
| 華頂女子 | 女子 | 普通 | 120 | 144 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 京都女子 | 女子 | 専門 | ウィステリア(W)科 | 150 | 510 | 3.4 | 3.6 | 2.5 |
| 普通 | CSコース/Ⅱ類型 | |||||||
| 京都精華学園 | 共学 | 普通 | 進学Aコース | 160 | 681 | 4.3 | 4.1 | 4.4 |
| 進学Bコース | ||||||||
| 遊学コース | ||||||||
| 美術 | 30 | 143 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | |||
| 京都橘 | 共学 | 普通 | 選抜類型 | 60 | 871 | 14.5 | 5.9 | |
| 総合類型 | 200 | 870 | 4.4 | |||||
| 京都光華 | 女子 | 普通 | 医療貢献コース | 150 | 159 | 1.1 | 1.8 | 1.9 |
| 未来創造コース/アドバンスト | ||||||||
| 未来創造コース/オリジナル | ||||||||
| 専門 | 国際挑戦科 | |||||||
| 京都産業大学附属 | 共学 | 普通 | 特進コース | 280 | 596 | 2.1 | 2.7 | 2.5 |
| 進学コース | ||||||||
| 京都聖母学院 | 女子 | 普通 | Ⅲ類(最難関特進コース) | 80 | 264 | 3.3 | 3.2 | 3.6 |
| Ⅱ類(特進コース) | ||||||||
| 看護系大学進学コース | ||||||||
| Ⅰ類GSC(グローバルスタディーズコース) | ||||||||
| Ⅰ類(大学連携コース) | ||||||||
| 同志社女子 | 女子 | 普通 | LAコース | 20 | 23 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| 京都西山 | 共学 | 普通 | 特進コース | 250 | 466 | 1.9 | 2.1 | 1.3 |
| 総合進学コース | ||||||||
| ノートルダム女学院 | 女子 | 普通 | STE@M探求コース | 75 | 94 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| グローバル英語コース | ||||||||
| プレップ総合コース | ||||||||
| 平安女学院 | 女子 | 普通 | アグネス国際進学コース | 100 | 105 | 1.1 | 1 | 1.3 |
| エクスパート特進コース | ||||||||
| 立命館進学コース | ||||||||
| 京都明徳 | 共学 | 普通 | みらい社会コースEL(特進) | 350 | 1027 | 2.9 | 2.2 | 2.6 |
| みらい社会コースPL(文理・総合) | ||||||||
| 商業 | みらい社会コースCL(マネジメント系大学進学) | |||||||
| mいらい社会SL(スポーツマネジメント) | ||||||||
| 洛陽総合 | 共学 | 総合学科 | 280 | 597 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 立命館宇治 | 共学 | 普通 | IGコース | 180 | 385 | 2.1 | 1.6 | 2 |
| IMコース | ||||||||
| IBコース | ||||||||
| 同志社国際 | 共学 | 普通 | 45 | 58 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | |
| 京都廣学館 | 共学 | 普通 | アドバンスコース | 60 | 389 | 6.5 | 11.5 | 11.9 |
| ジェネラルコース | 180 | 651 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | |||
| 京都成章 | 共学 | 普通 | ASクラス | 400 | 971 | 2.4 | 2.1 | 1.3 |
| アカデミークラス | ||||||||
| メディカルスポーツクラス | ||||||||
| 京都翔英 | 共学 | 普通 | SSクラス | 260 | 542 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| CBEクラス | ||||||||
| ウォラーレクラス | ||||||||
| FAクラス | ||||||||
| 京都国際 | 共学 | 普通 | 進学コース | 45 | 61 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| 総合コース | ||||||||
| 京都芸術 | 共学 | 美術 | 175 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 京都共栄学園 | 共学 | 普通 | バタビアコース | 30 | 53 | 1.8 | 2 | 1.6 |
| 進学コース | 40 | 241 | 6.0 | 6.3 | 8.5 | |||
| 総合コース | 120 | 239 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | |||
| 福知山成美 | 共学 | 普通 | アカデミーコース | 35 | 55 | 1.6 | 1.6 | 2.1 |
| 国際コース | 35 | 55 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
| 進学コース | 120 | 366 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | |||
| 普通コース | 125 | 497 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | |||
| 商業 | 情報コース | 35 | 61 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | ||
| 京都聖カタリナ | 共学 | 看護 | 5年一貫課程 | 60 | 49 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 普通 | 35 | 82 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | |||
| 京都暁星 | 共学 | 普通 | 進学系 | 90 | 163 | 1.8 | 2.6 | 3 |
| 福祉系 | ||||||||
| 情報系 | ||||||||
| 日星 | 共学 | 普通 | 総合コース | 100 | 340 | 3.4 | 3.8 | 4.1 |
| 特進コース | 20 | 52 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |||
| 看護 | 5年課程 | 40 | 28 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | ||
| 福知山淑徳 | 共学 | 総合学科 | アパレルファッション系列 | 195 | 315 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 幼児教育系列 | ||||||||
| 福祉系列 | ||||||||
| 調理系列 | ||||||||
| アートデザイン系列 | ||||||||
| アクティヴ系列 |
(注)立命館宇治40名、同志社国際90名の帰国生徒を除いています。
