目次
令和5年度 京都府公立高校 中期選抜 進路希望調査結果(令和5年2月22日現在)
令和5年度中期選抜の倍率(確定)は下記の記事をご覧下さい。
あわせて読みたい


令和5年度京都府公立高校入試 中期選抜 志願者数
京都府公立高校入試 中期選抜 受検者数 令和5年度京都府公立高等学校入学者選抜(中期選抜)に係る志願者数について京都府教育委員会HPに発表されました。 【広報資料...
京都府教育委員会・京都市教育委員会より、2月22日時点での進路希望調査の結果が発表されました。この資料は、公立高校入試の中期選抜「第1順位」への志望状況をまとめたものです。
※この資料は、京都市・乙訓地域の公立中学校のみの調査結果です。山城・口丹・丹後地域の公立中学校は含まれていません。
中期選抜(第1順位)への志望状況 (2月22日現在)
| 高校名 | 学科名 | 募集人数 | 志望者数 | 倍率 |
| 紫野 | 普通 | 140 | 210 | 1.50 |
| 鴨沂 | 普通 | 168 | 241 | 1.43 |
| 開建 | ルミノベーション | 120 | 169 | 1.41 |
| 桂 | 普通 | 196 | 274 | 1.40 |
| 日吉ケ丘 | 普通(単位制) | 168 | 228 | 1.36 |
| 堀川 | 普通 | 56 | 67 | 1.20 |
| 桃山 | 普通 | 196 | 229 | 1.17 |
| 北稜 | 普通 | 168 | 183 | 1.09 |
| 山城 | 普通(単位制) | 224 | 239 | 1.07 |
| 嵯峨野 | 普通 | 84 | 87 | 1.04 |
| 乙訓 | 普通 | 135 | 132 | 0.98 |
| 洛東 | 普通 | 168 | 154 | 0.92 |
| 北嵯峨 | 普通 | 196 | 179 | 0.91 |
| 朱雀 | 普通 | 131 | 118 | 0.90 |
| 洛西 | 普通 | 196 | 172 | 0.88 |
| 洛北 | 普通(単位制) | 112 | 90 | 0.80 |
| 洛水 | 普通 | 112 | 89 | 0.79 |
| 東稜 | 普通 | 168 | 131 | 0.78 |
| 西乙訓 | 普通 | 112 | 85 | 0.76 |
| 鳥羽 | 普通(単位制) | 112 | 80 | 0.71 |
| 向陽 | 普通 | 140 | 99 | 0.71 |
※倍率は小数第3位以下を四捨五入して算出
<参考>昨年度の進路希望調査結果はこちらから
