京都府教育委員会が、令和3年3月の中学校等卒業予定者の進路希望状況の調査結果を公表されました。速報として、前期選抜志望者の倍率を上から順番にした表を掲載します。
※2021/1/16 前年度と比較した表を追記しました。今年度の数値は出願後の確定した数字ではありません。その点ご注意ください。
( 令和2年12月22日現在 )
学校名 | 方式 | 倍率 | 前年度 | 31年度 |
---|---|---|---|---|
鴨沂 | A方式1 | 6.69 | 5.65 | 4.67 |
山城 | A方式1 | 5.85 | 6.75 | 5.65 |
桂 | A方式 | 5.74 | 5.14 | 4.64 |
洛北 | A方式1 | 4.5 | 4.63 | 6.54 |
鳥羽 | A方式1 | 4.42 | 5.04 | 3.8 |
北嵯峨 | A方式 | 4.4 | 4.86 | 6.02 |
向陽 | A方式 | 4.27 | 4.93 | 4.7 |
紫野 | A方式1 | 4.2 | 5 | 4.83 |
乙訓 | A方式1 | 3.81 | 2.42 | 3.58 |
日吉ケ丘 | A方式 | 3.73 | 4.23 | 3.98 |
北稜 | A方式 | 3.58 | 3 | 3.12 |
塔南 | A方式1 | 3.56 | 3.16 | 3.55 |
嵯峨野 | A方式 | 3.33 | 2.14 | 1.92 |
洛東 | A方式 | 3.25 | 3.94 | 3.38 |
洛西 | A方式 | 2.85 | 2.45 | 2.6 |
桃山 | A方式 | 2.81 | 2.87 | 3.15 |
洛水 | A方式 | 2.8 | 3.17 | 3.83 |
東稜 | A方式 | 2.78 | 2.84 | 2.89 |
朱雀 | A方式 | 2.1 | 2.48 | 2.62 |
西乙訓 | A方式 | 2.04 | 2.12 | 2.27 |
鴨沂 | A方式2 | 1.75 | 2 | 1.54 |
乙訓 | A方式2 | 1.58 | 1.29 | 1.58 |
洛北 | A方式2 | 1.25 | 1.71 | 1.58 |
北稜 | B方式 | 1.25 | 1.29 | 1 |
堀川 | A方式 | 1.25 | 1.42 | 1.46 |
洛水 | B方式 | 1.13 | 1 | 1.17 |
紫野 | A方式2 | 1.13 | 1 | 1.95 |
東稜 | B方式 | 1.07 | 1.19 | 1.07 |
桂 | B方式 | 1.05 | 1.14 | 1.29 |
洛東 | B方式 | 1 | 1 | 1.25 |
向陽 | B方式 | 0.97 | 1.23 | 1.67 |
鳥羽 | A方式2 | 0.92 | 1.17 | 1.33 |
日吉ケ丘 | B方式 | 0.9 | 1.15 | 1.15 |
北嵯峨 | B方式 | 0.83 | 1.14 | 1.14 |
山城 | A方式2 | 0.73 | 1.31 | 1.25 |
塔南 | A方式2 | 0.73 | 1.13 | 1.15 |
学校名 | 増減 | 倍率 | 前年度 | 31年度 |
鴨沂 | ↑ | 6.69 | 5.65 | 4.67 |
山城 | ↓ | 5.85 | 6.75 | 5.65 |
桂 | ↑ | 5.74 | 5.14 | 4.64 |
洛北 | ↓ | 4.5 | 4.63 | 6.54 |
鳥羽 | ↓ | 4.42 | 5.04 | 3.8 |
北嵯峨 | ↓ | 4.4 | 4.86 | 6.02 |
向陽 | ↓ | 4.27 | 4.93 | 4.7 |
紫野 | ↓ | 4.2 | 5 | 4.83 |
乙訓 | ↑ | 3.81 | 2.42 | 3.58 |
日吉ケ丘 | ↓ | 3.73 | 4.23 | 3.98 |
北稜 | ↑ | 3.58 | 3 | 3.12 |
塔南 | ↑ | 3.56 | 3.16 | 3.55 |
嵯峨野 | ↑ | 3.33 | 2.14 | 1.92 |
洛東 | ↓ | 3.25 | 3.94 | 3.38 |
洛西 | ↑ | 2.85 | 2.45 | 2.6 |
桃山 | ↓ | 2.81 | 2.87 | 3.15 |
洛水 | ↓ | 2.8 | 3.17 | 3.83 |
東稜 | ↓ | 2.78 | 2.84 | 2.89 |
朱雀 | ↓ | 2.1 | 2.48 | 2.62 |
西乙訓 | ↓ | 2.04 | 2.12 | 2.27 |
堀川 | ↓ | 1.25 | 1.42 | 1.46 |
11月10日時の事前調査の結果はこちらから