京都府公立高校入試の令和3年度 前期選抜の志願者数と倍率が京都府教育委員会HPにて公表されました。ご確認下さい。
目次
京都府公立高校入試 令和3年度 前期選抜 志願者数・倍率
前期選抜 (志願者数).pdf
清明・清新・京都奏和特別 (志願者数).pdf
【京都府教育委員会HPより】
普通科A方式【京都市・乙訓】
| 学校名 | 方式 | 前年比較 | 倍率 | 12月調査 | 前年度 | 31年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨沂 | A方式1 | ↑ | 6.83 | 6.69 | 5.92 | 4.67 | 
| 山城 | A方式1 | ↓ | 6.04 | 5.85 | 6.96 | 5.65 | 
| 洛北 | A方式1 | ↑ | 5.88 | 4.5 | 4.63 | 6.54 | 
| 桂 | A方式 | ↑ | 5.57 | 5.74 | 5.24 | 4.64 | 
| 北嵯峨 | A方式 | ↓ | 4.64 | 4.4 | 4.95 | 6.02 | 
| 鳥羽 | A方式1 | ↓ | 4.58 | 4.42 | 5.33 | 3.8 | 
| 紫野 | A方式1 | ↓ | 4.58 | 4.2 | 5.2 | 4.83 | 
| 日吉ケ丘 | A方式 | ↑ | 4.44 | 3.73 | 4.35 | 3.98 | 
| 向陽 | A方式 | ↓ | 4.23 | 4.27 | 5 | 4.7 | 
| 乙訓 | A方式1 | ↑ | 4 | 3.81 | 2.53 | 3.58 | 
| 北稜 | A方式 | ↑ | 3.81 | 3.58 | 3.15 | 3.12 | 
| 塔南 | A方式1 | ↑ | 3.69 | 3.56 | 3.2 | 3.55 | 
| 嵯峨野 | A方式 | ↑ | 3.56 | 3.33 | 2.31 | 1.92 | 
| 洛東 | A方式 | ↓ | 3.25 | 3.25 | 4.21 | 3.38 | 
| 桃山 | A方式 | ↓ | 2.99 | 2.81 | 3 | 3.15 | 
| 東稜 | A方式 | ↓ | 2.91 | 2.78 | 3 | 2.89 | 
| 洛水 | A方式 | ↓ | 2.9 | 2.8 | 3.27 | 3.83 | 
| 洛西 | A方式 | ↑ | 2.89 | 2.85 | 2.55 | 2.6 | 
| 朱雀 | A方式 | ↓ | 2.23 | 2.1 | 2.57 | 2.62 | 
| 西乙訓 | A方式 | ↑ | 2.19 | 2.04 | 2.18 | 2.27 | 
| 堀川 | A方式 | ↓ | 1.38 | 1.25 | 1.42 | 1.46 | 
専門学科
| 学校名 | 学科名 | 前年比較 | 倍率 | 前年度倍率 | 31年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 文理総合 | ↓ | 2.95 | 3.4 | 2.85 | 
| 西京 | エンタープライジング | ↓ | 2.14 | 2.19 | 1.93 | 
| 嵯峨野 | 自然科学 | ↑ | 2.04 | 1.78 | 1.66 | 
| 嵯峨野 | 共修 | ↓ | 1.88 | 1.9 | 1.94 | 
| 桃山 | 自然科学 | ↓ | 1.85 | 2.4 | 2.58 | 
| 桂 | 園芸ビジネス | ↑ | 1.71 | 1 | 1.5 | 
| 堀川 | 探求学科群 | ↓ | 1.53 | 1.6 | 1.64 | 
| 京都工学院 | ものづくり | ↓ | 1.52 | 1.88 | 2.28 | 
| 京都工学院 | まちづくり | ↓ | 1.44 | 1.98 | 1.88 | 
| 桂 | 植物クリエイト | ↑ | 1.43 | 1.29 | 1.36 | 
| 京都すばる | 企画 | → | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 
| 京都すばる | 情報科学 | ↓ | 1.38 | 1.92 | 1.55 | 
| 乙訓 | スポーツ健康科学 | ↑ | 1.33 | 1.05 | 1.2 | 
| 紫野 | アカデミア | ↓ | 1.25 | 1.73 | 1.51 | 
| 塔南 | 教育みらい | ↓ | 1.23 | 1.6 | 1 | 
| 京都すばる | 起業創造 | ↓ | 1.12 | 1.63 | 1.57 | 
| 鳥羽 | グローバル | ↓ | 1 | 1.34 | 1.01 | 
| 京都工学院 | フロンティア理数 | ↓ | 0.88 | 1.23 | 1.2 | 


