京都府公立高校入試 中期選抜志願者数

目次

中期選抜志願者数

中期選抜志願者数について京都府教育委員会HPにて発表されました。ご確認下さい。

中期選抜志願者数

高校名 学科名 募集人数 志望者数 倍率 昨年度倍率
嵯峨野 普通 84 176 2.1 1.58
鴨沂 普通 168 298 1.77 1.58
洛北 普通(単位制) 112 174 1.55 1.31
山城 普通(単位制) 224 314 1.4 1.63
塔南 普通 140 180 1.29 1.16
普通 196 239 1.22 1.14
乙訓 普通 137 161 1.18 0.58
紫野 普通 140 162 1.16 1.53
日吉ケ丘 普通(単位制) 168 188 1.12 1.15
堀川 普通 56 62 1.11 1.13
桃山 普通 196 211 1.08 1.2
北嵯峨 普通 196 205 1.05 1.02
洛西 普通 196 194 0.99 0.79
北稜 普通 168 160 0.95 0.82
鳥羽 普通(単位制) 110 102 0.93 1.18
朱雀 普通 132 118 0.89 0.85
向陽 普通 140 123 0.88 1.07
洛東 普通 168 128 0.76 0.98
西乙訓 普通 112 85 0.76 0.69
洛水 普通 140 97 0.69 0.59
東稜 普通 168 115 0.68 0.77

 

高校名 学科名 募集人数 志望者数 倍率 昨年度倍率
植物クリエイト 12 11 0.92 0.5
園芸ビジネス 12 17 1.42 0
京都すばる 起業創造 33 3 0.09 1.12
京都すばる 企画 33 17 0.52 0.85
京都すばる 情報科学 24 13 0.54 0.88
京都工学院 プロジェクト工学
ものづくり分野
33 29 0.88 1.18
京都工学院 プロジェクト工学
まちづくり分野
22 18 0.82 1.41

京都府教育委員会HP

目次