2023年度はこちら
京都府私立中学高等学校連合会様より、2022年度京都府私立高校入試志願倍率・状況が発表されましたので掲載させていただきます。
学校名 | 共学/男女 | 学科 | コース名 | 外部募集人数 | 志願者数 | 倍率 | 前年度倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一燈園 | 共学 | 普通 | 10 | 4 | 0.4 | 0.6 | |
大谷 | 共学 | 普通 | バタビアコース(マスター・グローバル・コア) | 400 | 3023 | 7.6 | 8 |
インテグラルコース | |||||||
京都先端科学大学附属 | 共学 | 普通 | 国際コース | 320 | 1496 | 4.7 | 4.8 |
特進ADVANCEDコース | |||||||
特進BASICコース | |||||||
進学コース | |||||||
京都外大西 | 共学 | 普通 | グローバル特進コース(選抜文系) | 280 | 548 | 2 | 2.1 |
グローバル特進コース(躍進文理) | |||||||
国際文化コースA・B | |||||||
総合進学コース | |||||||
男子 | 体育コース | ||||||
同志社 | 共学 | 普通 | 80 | 280 | 3.5 | 3.6 | |
花園 | 共学 | 普通 | 特進A・Bコース | 260 | 1780 | 6.8 | 6.1 |
進学カルティベートコース | |||||||
東山 | 男子 | 普通 | パスカルコース | 30 | 178 | 5.9 | 5.8 |
クレセントコース | 160 | 326 | 2 | 2.4 | |||
トップアスリートコース | 40 | 40 | 1 | 1 | |||
龍谷大学付属平安 | 共学 | 普通 | プログレス | 200 | 475 | 2.4 | 3.5 |
選抜特進 | 100 | 214 | 2.1 | 2.3 | |||
男子 | アスリート | 30 | 31 | 1 | 1.2 | ||
洛星 | 男子 | 普通 | 外部募集なし | ||||
洛南 | 共学 | 普通 | 空パラダイム | 144 | 675 | 4.7 | 5.3 |
海パラダイム(α・β) | |||||||
立命館 | 共学 | 普通 | MSコース | 124 | 523 | 4.2 | 3.8 |
コアコースGJクラス | |||||||
コアコース | |||||||
京都両洋 | 共学 | 普通 | K特進コース | 435 | 1221 | 2.8 | 2.2 |
J進学コース | |||||||
Jキャリアコース | |||||||
S探求コース | |||||||
京都文教 | 共学 | 普通 | 特進コース | 40 | 317 | 7.9 | 6.8 |
進学コース | 130 | 815 | 6.3 | 6 | |||
体育コース | 30 | 64 | 2.1 | 2.6 | |||
華頂女子 | 女子 | 普通 | 120 | 164 | 1.4 | 1.2 | |
京都女子 | 女子 | 専門 | ウィステリア(W)科 | 150 | 539 | 3.6 | 2.5 |
普通 | CSコース/Ⅱ類型 | ||||||
京都精華学園 | 共学 | 普通 | 進学Aコース | 160 | 649 | 4.1 | 4.4 |
進学Bコース | |||||||
遊学コース | |||||||
美術 | 30 | 145 | 4.8 | 4.1 | |||
京都橘 | 共学 | 普通 | 国立進学(S)コース | 60 | 692 | 11.5 | 12.1 |
特別進学(E)コース | 80 | 451 | 5.6 | 6.6 | |||
総合進学(A)コース | 120 | 401 | 3.3 | 4.2 | |||
京都光華 | 女子 | 普通 | 医療貢献コース | 150 | 264 | 1.8 | 1.9 |
未来創造コース/アドバンスト | |||||||
未来創造コース/オリジナル | |||||||
専門 | 国際挑戦科 | ||||||
京都産業大学附属 | 共学 | 普通 | 特進コース | 280 | 757 | 2.7 | 2.5 |
進学コース | |||||||
京都聖母学院 | 女子 | 普通 | Ⅲ類(最難関特進コース) | 80 | 256 | 3.2 | 3.6 |
Ⅱ類(特進コース) | |||||||
看護系大学進学コース | |||||||
Ⅰ類GSC(グローバルスタディーズコース) | |||||||
Ⅰ類(大学連携コース) | |||||||
同志社女子 | 女子 | 普通 | LAコース | 25 | 26 | 1 | 1.1 |
京都西山 | 共学 | 普通 | 特進コース | 250 | 520 | 2.1 | 1.3 |
総合進学コース | |||||||
ノートルダム女学院 | 女子 | 普通 | STE@M探求コース | 75 | 87 | 1.2 | 1.4 |
グローバル英語コース | |||||||
プレップ総合コース | |||||||
平安女学院 | 女子 | 普通 | アグネス国際進学コース | 110 | 112 | 1 | 1.3 |
幼児教育進学コース | |||||||
エクスパート特進コース | |||||||
立命館進学コース | |||||||
京都明徳 | 共学 | 普通 | みらい社会コースⅡ | 350 | 769 | 2.2 | 2.6 |
未来社会コースⅠ 文理・総合 | |||||||
商業 | みらい社会コースⅢ | ||||||
洛陽総合 | 共学 | 総合学科 | 280 | 519 | 1.9 | 1.8 | |
立命館宇治 | 共学 | 普通 | IGコース | 185 | 290 | 1.6 | 2 |
IMコース | |||||||
IBコース | |||||||
同志社国際 | 共学 | 普通 | 45 | 72 | 1.6 | 1.2 | |
京都廣学館 | 共学 | 普通 | アドバンスコース | 30 | 346 | 11.5 | 11.9 |
ジェネラルコース | 210 | 677 | 3.2 | 2.8 | |||
京都成章 | 共学 | 普通 | ASクラス | 400 | 824 | 2.1 | 1.3 |
アカデミークラス | |||||||
メディカルスポーツクラス | |||||||
京都翔英 | 共学 | 普通 | 一般系 | 260 | 573 | 2.2 | 2.3 |
CBE系 | |||||||
スーパーソフィア系 | |||||||
FAクラス | |||||||
京都国際 | 共学 | 普通 | 進学コース | 45 | 70 | 1.6 | 1.3 |
総合コース | |||||||
京都芸術 | 共学 | 美術 | 175 | 233 | 1.3 | 1.4 | |
京都共栄学園 | 共学 | 普通 | バタビアコース | 30 | 61 | 2 | 1.6 |
進学コース | 40 | 253 | 6.3 | 8.5 | |||
総合コース | 130 | 242 | 1.9 | 2.4 | |||
福知山成美 | 共学 | 普通 | アカデミーコース | 35 | 55 | 1.6 | 2.1 |
国際コース | 35 | 52 | 1.5 | 1.5 | |||
進学コース | 120 | 418 | 3.5 | 3.5 | |||
普通コース | 125 | 492 | 3.9 | 3.6 | |||
商業 | 情報コース | 35 | 58 | 1.7 | 2.3 | ||
京都聖カタリナ | 共学 | 看護 | 5年一貫課程 | 60 | 55 | 0.9 | 0.9 |
普通 | 35 | 84 | 2.4 | 3.3 | |||
京都暁星 | 共学 | 普通 | 進学系 | 90 | 235 | 2.6 | 3 |
福祉系 | |||||||
情報系 | |||||||
日星 | 共学 | 普通 | 総合コース | 100 | 378 | 3.8 | 4.1 |
特進コース | 20 | 56 | 2.8 | 3.1 | |||
看護 | 5年課程 | 40 | 25 | 0.6 | 0.7 | ||
福知山淑徳 | 共学 | 総合学科 | アパレルファッション系列 | 195 | 307 | 1.6 | 1.7 |
幼児教育系列 | |||||||
福祉系列 | |||||||
調理系列 | |||||||
アートデザイン系列 | |||||||
アクティヴ系列 |
(注)立命館宇治40名、同志社国際90名の帰国生徒を除いています。