目次
京都府公立高校 中期選抜 令和3年度進路希望調査結果
京都府教育委員会・京都市教育委員会より、2月24日時点での進路希望調査の結果が発表されました。この資料は、公立高校入試の中期選抜「第1順位」への志望状況をまとめたものです。
※この資料は、京都市・乙訓地域の公立中学校のみの調査結果です。山城・口丹・丹後地域の公立中学校は含まれていません。
[aside type=”normal”]令和4年度の調査結果はこちら[/aside]
令和3年度中期選抜(第1順位)への志望状況 (2月24日現在)
高校名 | 学科名 | 募集人数 | 志望者数 | 倍率 |
嵯峨野 | 普通 | 84 | 185 | 2.2 |
鴨沂 | 普通 | 168 | 303 | 1.8 |
山城 | 普通(単位制) | 224 | 304 | 1.36 |
塔南 | 普通 | 140 | 182 | 1.3 |
桂 | 普通 | 196 | 244 | 1.24 |
紫野 | 普通 | 140 | 170 | 1.21 |
洛北 | 普通(単位制) | 112 | 133 | 1.19 |
乙訓 | 普通 | 137 | 159 | 1.16 |
堀川 | 普通 | 56 | 64 | 1.14 |
桃山 | 普通 | 196 | 204 | 1.04 |
日吉ケ丘 | 普通(単位制) | 168 | 170 | 1.01 |
北嵯峨 | 普通 | 196 | 195 | 0.99 |
洛西 | 普通 | 196 | 189 | 0.96 |
北稜 | 普通 | 168 | 157 | 0.93 |
朱雀 | 普通 | 132 | 119 | 0.9 |
向陽 | 普通 | 140 | 126 | 0.9 |
鳥羽 | 普通(単位制) | 110 | 98 | 0.89 |
洛東 | 普通 | 168 | 124 | 0.74 |
東稜 | 普通 | 168 | 123 | 0.73 |
西乙訓 | 普通 | 112 | 81 | 0.72 |
洛水 | 普通 | 140 | 100 | 0.71 |
※倍率は小数第2位以下を四捨五入して算出 |