
京都府教育委員会が、令和5年3月の中学校等卒業予定者の進路希望状況の調査結果を公表されました。速報として、前期選抜志望者の倍率を上から順番にした表を掲載します。
※今年度の数値は出願後の確定した数字ではありません。その点ご注意ください。
( 令和5年12月22日現在 )
| 学校名 | 方式 | 倍率 |
|---|---|---|
| 桂 | A方式 | 6.10 |
| 山城 | A方式1 | 4.81 |
| 鴨沂 | A方式1 | 5.67 |
| 日吉ケ丘 | A方式 | 4.65 |
| 紫野 | A方式1 | 4.49 |
| 北嵯峨 | A方式 | 4.48 |
| 洛東 | A方式 | 4.25 |
| 乙訓 | A方式1 | 4.03 |
| 鳥羽 | A方式1 | 3.92 |
| 北稜 | A方式 | 3.92 |
| 向陽 | A方式 | 3.77 |
| 洛水 | A方式 | 3.38 |
| 洛北 | A方式1 | 3.33 |
| 朱雀 | A方式 | 3.08 |
| 東稜 | A方式 | 2.98 |
| 開建 | A方式1 | 2.76 |
| 桃山 | A方式 | 2.69 |
| 洛西 | A方式 | 2.37 |
| 西乙訓 | A方式 | 1.94 |
| 嵯峨野 | A方式 | 1.69 |
| 堀川 | A方式 | 1.50 |
| 乙訓 | A方式2 | 1.17 |
| 鴨沂 | A方式2 | 1.08 |
| 東稜 | B方式 | 1.07 |
| 向陽 | B方式 | 1.07 |
| 洛水 | B方式 | 1.04 |
| 洛東 | B方式 | 1.03 |
| 桂 | B方式 | 1.02 |
| 北稜 | B方式 | 1.00 |
| 開建 | A方式2 | 0.96 |
| 北嵯峨 | B方式 | 0.95 |
| 洛北 | A方式2 | 0.92 |
| 鳥羽 | A方式2 | 0.92 |
| 山城 | A方式2 | 0.92 |
| 紫野 | A方式2 | 0.87 |
| 日吉ケ丘 | B方式 | 0.75 |
